Разделы
      НОВОСТИ         ПРЕСС-РЕЛИЗЫ       ЦЕНЫ       СТАТИСТИКА       СПРАВОЧНИКИ       КАТАЛОГ       ВЫСТАВКИ       ФОРУМ       ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ       ПОИСК    
Информация о должниках

В настоящем списке содержится информация об организациях, работающих на сельскохозяйственном рынке, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" на сайте Продпортал.Ру проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 181920212223242526272829303132333435363738

Дата Наименование ИНН Регион Сумма Дата просрочки
13.04.11 ООО Сибирская Зерновая Компания 5406547724 Новосибирск 3900000 19.02.11
12.04.11 ООО "Сельхозагро" 1650213047 Набережные Челны 342387,00 01.04.11
04.04.11 ОАО "Унечский комбинат хлебопродуктов" 3231004671 Унеча 1960120,65 28.01.11
01.04.11 ООО "Русьхлеб" 7602072132 Ярославль 1180050,00 30.11.10
01.04.11 ООО "Злата" 5501223776 Омская область 168000,00 26.01.11
01.04.11 ООО "КТЭС" 2222042358 Барнаул 26543 25.11.10
30.03.11 ООО "Птицефабрика Икорецкая" 3614004330 Лиски 1664900,00 01.02.11
29.03.11 ООО "Славгородский маслозавод" 2210006595 Сибирский ФО РФ 1221000 29.03.11
23.03.11 ООО "КАВКАЗ-ГРУПП" 2635122157 Ставрополь 1320561,00 01.02.11
23.03.11 ООО "СтавЗерно" 2635127564 Ставрополь 263645,00 18.01.11
16.03.11 ООО "Мелькомбинат" 6914012539 Ржев 6564799,15 19.10.10
16.03.11 ОАО "Бузулукский элеватор" 5603001853 Бузулук 54111600,00 28.02.10
16.03.11 ООО "Мелькомбинат" 6722021681 Вязьма 3 445 841,34 13.10.10
16.03.11 ООО "Комплексные Технологии Энергосбережения" 2222042358 Барнаул 138000,00 01.01.11
16.03.11 ООО "Павловсклогистика" 3620011128 Павловск 41301,00 16.03.11
28.02.11 ООО "Сибирские просторы" 2221171745 Барнаул 302000,00 25.01.11
25.02.11 ООО "Евротел" 6362010890 Самарская область 4000 21.09.11
24.02.11 ООО Феникс 4825065101 Центральный ФО РФ 505000,00 05.02.11
21.02.11 ООО "РосАгроСнаб" 7813477226 Санкт-Петербург 1163000,00 22.10.10
17.02.11 ООО "Луч" 4603004404 Курская область 591140,00 28.10.10

Страницы: 181920212223242526272829303132333435363738

Выставки и конференции по продуктам питания и аграрному рынку


Молочная
промышленность

Рыбная
промышленность

Сахарная
промышленность

Кондитерская
промышленность

Масложировая
промышленность

Кофе Чай Какао

Хлебопекарная
промышленность

Табачная
промышленность

Соки, воды и
безалкогольные напитки

Фрукты и овощи

Мясная
промышленность